使用料の改定(令和元年10月1日予定)
このページでは令和元年10月1日の改定後の使用料について掲載しています。※()内は改定前の使用料です。
令和元年10月1日から消費税率が10%に引上げられることに伴い、施設や付属器具を利用する際の使用料等について、税率改定分2%を転嫁する料金改定を行います。施設を利用される方に、法の趣旨や国からの通知に則り、使用料や一部手数料について、応分の負担をお願いするものです。皆様のご理解をお願いいたします。印刷用PDFファイル(110KB)
施設使用料金一覧
| ホール平日 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 10.100円(10,000円) | 
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 20,300円(20,000円) | 
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 21,300円(21,000円) | 
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 28,500円(28,000円) | 
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 39,500円(39,000円) | 
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 47,500円(47,000円) | 
| 超過時間1時間につき | 6,100円(6,000円) | |
| ホール休日 | ||
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 12,200円(12,000円) | 
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 25,400円(25,000円) | 
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 26,400円(26,000円) | 
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 35,500円(35,000円) | 
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 49,500円(49,000円) | 
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 60,000円(59,000円) | 
| 超過時間1時間につき | 7,300円(7,200円) | |
| セミナールーム | ||
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 8,100円(8,000円) | 
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 15,700円(15,500円) | 
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 16,800円(16,500円) | 
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 22,400円(22,000円) | 
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 31,500円(31,000円) | 
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 37,500円(37,000円) | 
| 超過時間1時間につき | 4,850円(4,800円) | |
| ギャラリー企画展示コーナー | ||
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 2,030円(2,000円) | 
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 4,050円(4,000円) | 
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 4,450(4,400円) | 
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 5,900円(5,800円) | 
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 8,300円(8,200円) | 
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 10,100円(10,000円) | 
| 超過時間1時間につき | 1,220円(1,200円) | |
| デジタルファクトリー(専用する場合) | ||
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 1,730円(1,700円) | 
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 3,350円(3,300円) | 
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 3,550円(3,500円) | 
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 4,750円(4,700円) | 
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 6,700円(6,600円) | 
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 8,100円(8,000円) | 
| 超過時間1時間につき | 1,010円(1,000円) | |
| デジタルファクトリー(専用しない場合) | ||
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 500円(500円) | 
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 910円(900円) | 
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 1,010円(1,000円) | 
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 1,320円(1,300円) | 
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 1,830円(1,800円) | 
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 2,240円(2,200円) | 
| 超過時間1時間につき | 300円(300円) | |
| 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 超過時間1時間につき | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
| ホール 平日 | 10,100円 (10,000円) | 20,300円 (20,000円) | 21,300円 (21,000円) | 28,500円 (28,000円) | 39,500円 (39,000円) | 47,500円 (47,000円) | 6,100円 (6,000円) | 
| ホール 休日 | 12,200円 (12,000円) | 25,400円 (25,000円) | 26,400円 (26,000円) | 35,500円 (35,000円) | 49,500円 (49,000円) | 60,000円 (59,000円) | 7,300円 (7,200円) | 
| セミナールーム | 8,100円 (8,000円) | 15,700円 (15,500円) | 16,800円 (16,500円) | 22,400円 (22,000円) | 31,500円 (31,000円) | 37,500円 (37,000円) | 4,850円 (4,800円) | 
| ギャラリー 企画展示コーナー | 2,030円 (2,000円) | 4,050円 (4,000円) | 4,450円 (4,400円) | 5,900円 (5,800円) | 8,300円 (8,200円) | 10,100円 (10,000円) | 1,220円 (1,200円) | 
| デジタルファクトリー (専用する場合) | 1,730円 (1,700円) | 3,350円 (3,300円) | 3,550円 (3,500円) | 4,750円 (4,700円) | 6,700円 (6,600円) | 8,100円 (8,000円) | 1,010円 (1,000円) | 
| デジタルファクトリー (専用しない場合) | 500円 (500円) | 910円 (900円) | 1,010円 (1,000円) | 1,320円 (1,300円) | 1,830円 (1,800円) | 2,240円 (2,200円) | 300円 (300円) | 
- 使用者が営利を目的として使用する場合は、使用料に次に揚げる入場料その他これに類する料金
  (以下「入場料等」という。)の区分に応じる割合を乗じて得た額を加算する。
    - 入場料が3,000円未満の場合 100パーセント
- 入場料が3,000円以上の場合 150パーセント
 
- 入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料等とする。
- 使用者が営利を目的としないで入場料等を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。
備考
- 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
- 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
冷暖房使用料
冷房使用料
| 使用区分 | 料金 | 
|---|---|
| セミナールーム | 1時間につき 220円(220円) | 
| デジタルファクトリー | 1時間につき 260円(260円) | 
| ホール | 1時間につき 850円(840円) | 
| ギャラリー 企画展示コーナー | 1時間につき 190円(190円) | 
暖房使用料
| 使用区分 | 料金 | 
|---|---|
| セミナールーム | 1時間につき 190円(190円) | 
| デジタルファクトリー | 1時間につき 230円(230円) | 
| ホール | 1時間につき 740円(730円) | 
| ギャラリー 企画展示コーナー | 1時間につき 170円(170円) | 
付属器具使用料
| ギャラリー 企画展示コーナー | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 | 
| S-VHS VTR | 1台 | 1回 | 710円(700円) | 
| パーソナルコンピュータ | 1台 | 1回 | 1,520円(1,500円) | 
| 展示パネル | 1枚 | 1回 | 100円(100円) | 
| 展示台 | 1台 | 1回 | 100円(100円) | 
| 展示パネル照明用クリップライト | 1個 | 1回 | 50円(50円) | 
| オーサリングルーム | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 | 
| 簡易グラフィック制作システム | 一式 | 1時間 | 810円(800円) | 
| 簡易サウンド制作システム | 一式 | 1時間 | 500円(500円) | 
| セミナールーム | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 | 
| プロジェクター | 1台 | 1回 | 2,950円(2,900円) | 
| S-VHS VTR | 1台 | 1回 | 710円(700円) | 
| タブレット | 一式 | 1回 | 300円(300円) | 
| スキャナー | 1台 | 1回 | 500円(500円) | 
| プリンター | 1台 | 1回 | 500円(500円) | 
| デジタルファクトリー | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 | 
| グラフィック制作システム1 | 一式 | 1時間 | 810円(800円) | 
| グラフィック制作システム2 | 一式 | 1時間 | 1,320円(1,300円) | 
| グラフィック制作システム3 | 一式 | 1時間 | 3,050円(3,000円) | 
| デジタルステーション | 一式 | 1時間 | 1,420円(1,400円) | 
| デジタルビデオ編集システム | 一式 | 1時間 | 1,010円(1,000円) | 
| サウンド制作システム | 一式 | 1時間 | 810円(800円) | 
| デジタルアニメーション制作システム | 一式 | 1時間 | 810円(800円) | 
| ホール | |||
| [映像装置] | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 | 
| プロジェクター装置 | 一式 | 1回 | 2,950円(2,900円) | 
| 書画カメラ装置 | 一式 | 1回 | 1,730円(1,700円) | 
| S-VHS VTR装置 | 一式 | 1回 | 710円(700円) | 
| β(ベータ)カム VTR装置 | 一式 | 1回 | 1,010円(1,000円) | 
| マルチディスクプレーヤー装置 | 一式 | 1回 | 500円(500円) | 
| HD MUSEレーザーディスク装置 | 一式 | 1回 | 710円(700円) | 
| MUSEデコーダー装置 | 一式 | 1回 | 1,010円(1,000円) | 
| ホール映像中継用カメラ | 一式 | 1回 | 4,550円(4,500円) | 
| ビデオテロッパー装置 | 一式 | 1回 | 2,750円(2,700円) | 
| マルチメディアパソコン | 一式 | 1回 | 1,520円(1,500円) | 
| システム操作卓(ホール内) | 一式 | 1回 | 4,450円(4,400円) | 
| [音響設備] | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 | 
| ワイヤレスマイク装置 | 1台 | 1回 | 1,870円(1,840円) | 
| マイクロホン(スタンド付き) | 1本 | 1回 | 410円(410円) | 
| マイクロホン回路 | 1本 | 1回 | 410円(410円) | 
| スピーカー装置 | 一式 | 1回 | 1,670円(1,640円) | 
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1回 | 410円(410円) | 
| [照明設備] | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 | 
| ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 1,010円(1,000円) | 
| ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,010円(1,000円) | 
| サスペンションライトA | 1列 | 1回 | 1,220円(1,200円) | 
| サスペンションライトB | 1列 | 1回 | 1,220円(1,200円) | 
| コンセント | 1kw | 1回 | 200円(200円) | 
| [その他] | |||
| 演台 | 1台 | 1回 | 410円(410円) | 
| [その他] | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 | 
| 机 | 1台 | 1回 | 100円(100円) | 
| 補助イス | 1脚 | 1回 | 50円(50円) | 
| ポールパーテイション | 一式 | 1回 | 200円(200円) | 
- 1回の使用時間を超えて使用するときは、超過1時間当たり、使用料の30パーセントの額を加算する。
- 特別な装備をするために、電気、ガス又は水道を消費するときは、その実費相当額を徴収する。
備考
使用回数は、催し物等の実施回数ごとに1回とし、実施回数が明らかでないものは、4時間を1回とする。