施設利用料金
このページでは有料施設の利用料金について掲載しています。
施設使用料金一覧
| ホール平日 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 10,100円 |
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 20,300円 |
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 21,300円 |
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 28,500円 |
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 39,500円 |
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 47,500円 |
| 超過時間1時間につき | 6,100円 | |
| ホール休日 | ||
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 12,200円 |
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 25,400円 |
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 26,400円 |
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 35,500円 |
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 49,500円 |
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 60,000円 |
| 超過時間1時間につき | 7,300円 | |
| セミナールーム | ||
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 8,100円 |
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 15,700円 |
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 16,800円 |
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 22,400円 |
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 31,500円 |
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 37,500円 |
| 超過時間1時間につき | 4,850円 | |
| ギャラリー企画展示コーナー | ||
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 2,030円 |
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 4,050円 |
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 4,450円 |
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 5,900円 |
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 8,300円 |
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 10,100円 |
| 超過時間1時間につき | 1,220円 | |
| デジタルファクトリー(専用する場合) | ||
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 1,730円 |
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 3,350円 |
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 3,550円 |
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 4,750円 |
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 6,700円 |
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 8,100円 |
| 超過時間1時間につき | 1,010円 | |
| デジタルファクトリー(専用しない場合) | ||
| 午前 | 午前:午前9時から正午まで | 500円 |
| 午後 | 午後1時から午後5時まで | 910円 |
| 夜間 | 午後6時から午後10時まで | 1,010円 |
| 昼間 | 午前9時から午後5時まで | 1,320円 |
| 昼夜 | 午後1時から午後10時まで | 1,830円 |
| 全日 | 午前9時から午後10時まで | 2,240円 |
| 超過時間1時間につき | 300円 | |
| 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 超過時間1時間につき |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
| ホール 平日 |
10,100円 | 20,300円 | 21,300円 | 28,500円 | 39,500円 | 47,500円 | 6,100円 |
| ホール 休日 |
12,200円 | 25,400円 | 26,400円 | 35,500円 | 49,500円 | 60,000円 | 7,300円 |
| セミナールーム | 8,100円 | 15,700円 | 16,800円 | 22,400円 | 31,500円 | 37,500円 | 4,850円 |
| ギャラリー 企画展示コーナー |
2,030円 | 4,050円 | 4,450円 | 5,900円 | 8,300円 | 10,100円 | 1,220円 |
| デジタルファクトリー (専用する場合) |
1,730円 | 3,350円 | 3,550円 | 4,750円 | 6,700円 | 8,100円 | 1,010円 |
| デジタルファクトリー (専用しない場合) |
500円 | 910円 | 1,010円 | 1,320円 | 1,830円 | 2,240円 | 300円 |
- 使用者が営利を目的として使用する場合は、使用料に次に揚げる入場料その他これに類する料金
(以下「入場料等」という。)の区分に応じる割合を乗じて得た額を加算する。
- 入場料が3,000円未満の場合 100パーセント
- 入場料が3,000円以上の場合 150パーセント
- 入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料等とする。
- 使用者が営利を目的としないで入場料等を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。
備考
- 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
- 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
冷暖房使用料
冷房使用料
| 使用区分 | 料金 |
|---|---|
| セミナールーム | 1時間につき 220円 |
| デジタルファクトリー | 1時間につき 260円 |
| ホール | 1時間につき 850円 |
| ギャラリー 企画展示コーナー | 1時間につき 190円 |
暖房使用料
| 使用区分 | 料金 |
|---|---|
| セミナールーム | 1時間につき 190円 |
| デジタルファクトリー | 1時間につき 230円 |
| ホール | 1時間につき 740円 |
| ギャラリー 企画展示コーナー | 1時間につき 170円 |
付属器具使用料
| ギャラリー 企画展示コーナー | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
| VTR(S-VHS、8mm) | 1台 | 1回 | 710円 |
| パーソナルコンピュータ | 1台 | 1回 | 1,520円 |
| 展示パネル | 1枚 | 1回 | 100円 |
| 展示台 | 1台 | 1回 | 100円 |
| 展示パネル照明用クリップライト | 1個 | 1回 | 50円 |
| オーサリングルーム | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
| 簡易グラフィック制作システム | 一式 | 1時間 | 810円 |
| サウンド制作システム | 一式 | 1時間 | 500円 |
| セミナールーム | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
| プロジェクター | 1台 | 1回 | 2,950円 |
| VTR(S-VHS、8mm) | 1台 | 1回 | 710円 |
| タブレット | 一式 | 1回 | 300円 |
| スキャナー | 1台 | 1回 | 500円 |
| ページプリンター | 1台 | 1回 | 500円 |
| デジタルファクトリー | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
| グラフィック制作システム1 | 一式 | 1時間 | 810円 |
| グラフィック制作システム2 | 一式 | 1時間 | 1,320円 |
| グラフィック制作システム3 | 一式 | 1時間 | 3,050円 |
| デジタルステーション | 一式 | 1時間 | 1,420円 |
| デジタルビデオ編集システム | 一式 | 1時間 | 1,010円 |
| サウンド制作システム | 一式 | 1時間 | 810円 |
| デジタルアニメーション制作システム | 一式 | 1時間 | 810円 |
| ホール | |||
| [映像装置] | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
| プロジェクター装置 | 一式 | 1回 | 2,950円 |
| 書画カメラ装置 | 一式 | 1回 | 1,730円 |
| VTR(S-VHS、8mm) | 一式 | 1回 | 710円 |
| β(ベータ)カム VTR装置 | 一式 | 1回 | 1,010円 |
| マルチディスクプレーヤー装置 | 一式 | 1回 | 500円 |
| レーザーディスク装置 | 一式 | 1回 | 710円 |
| MUSEデコーダー装置 | 一式 | 1回 | 1,010円 |
| ホール映像中継用カメラ | 一式 | 1回 | 4,550円 |
| ビデオテロッパー装置 | 一式 | 1回 | 2,750円 |
| マルチメディアパソコン | 一式 | 1回 | 1,520円 |
| システム操作卓(ホール内) | 一式 | 1回 | 4,450円 |
| [音響設備] | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
| ワイヤレスマイク装置 | 1台 | 1回 | 1,870円 |
| マイクロホン(スタンド付き) | 1本 | 1回 | 410円 |
| マイクロホン回路 | 1本 | 1回 | 410円 |
| スピーカー装置 | 一式 | 1回 | 1,670円 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1回 | 410円 |
| [照明設備] | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
| ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 1,010円 |
| ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,010円 |
| サスペンションライトA | 1列 | 1回 | 1,220円 |
| サスペンションライトB | 1列 | 1回 | 1,220円 |
| コンセント | 1kw | 1回 | 200円 |
| [その他] | |||
| 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
| 演台 | 1台 | 1回 | 410円 |
| 机 | 1台 | 1回 | 100円 |
| 補助イス | 1脚 | 1回 | 50円 |
| ポールパーテイション | 一式 | 1回 | 200円 |
- 1回の使用時間を超えて使用するときは、超過1時間当たり、使用料の30パーセントの額を加算する。
- 特別な装備をするために、電気、ガス又は水道を消費するときは、その実費相当額を徴収する。
備考
使用回数は、催し物等の実施回数ごとに1回とし、実施回数が明らかでないものは、4時間を1回とする。