ホーム > 施設概要・ご利用方法 > 施設利用料金
このページでは有料施設の利用料金について掲載しています。
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 超過時間1時間につき |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
ホール 平日 |
10,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 39,000円 | 47,000円 | 6,000円 |
ホール 休日 |
12,000円 | 25,000円 | 26,000円 | 35,000円 | 49,000円 | 59,000円 | 7,200円 |
セミナールーム | 8,000円 | 15,500円 | 16,500円 | 22,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 4,800円 |
ギャラリー 企画展示コーナー |
2,000円 | 4,000円 | 4,400円 | 5,800円 | 8,200円 | 10,000円 | 1,200円 |
デジタルファクトリー (専用する場合) |
1,700円 | 3,300円 | 3,500円 | 4,700円 | 6,600円 | 8,000円 | 1,000円 |
デジタルファクトリー (専用しない場合) |
500円 | 900円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,800円 | 2,200円 | 300円 |
使用区分 | 料金 |
---|---|
セミナールーム | 1時間につき 220円 |
デジタルファクトリー | 1時間につき 260円 |
ホール | 1時間につき 840円 |
ギャラリー 企画展示コーナー | 1時間につき 190円 |
使用区分 | 料金 |
---|---|
セミナールーム | 1時間につき 190円 |
デジタルファクトリー | 1時間につき 230円 |
ホール | 1時間につき 730円 |
ギャラリー 企画展示コーナー | 1時間につき 170円 |
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
---|---|---|---|---|
ギャラリー 企画展示コーナー | 42インチモニター | 1台 | 1回 | 2,200円 |
S-VHS VTR | 1台 | 1回 | 700円 | |
マルチメディアパソコン | 1台 | 1回 | 15,00円 | |
展示パネル | 1枚 | 1回 | 100円 | |
展示台 | 1台 | 1回 | 100円 | |
展示パネル照明用クリップライト | 1個 | 1回 | 50円 | |
オーサリングルーム | 簡易グラフィック制作システム | 一式 | 1時間 | 800円 |
サウンド制作システム | 一式 | 1時間 | 500円 | |
セミナールーム | プロジェクター | 1台 | 1回 | 2,900円 |
42インチモニター | 1台 | 1回 | 2,200円 | |
S-VHS VTR | 1台 | 1回 | 700円 | |
Hi-8 VTR | 1台 | 1回 | 700円 | |
タブレット | 一式 | 1回 | 300円 | |
スキャナー | 1台 | 1回 | 500円 | |
ページプリンター | 1台 | 1回 | 500円 | |
デジタルファクトリー | グラフィック制作システム1 | 一式 | 1時間 | 1,000円 |
グラフィック制作システム2 | 一式 | 1時間 | 1,300円 | |
グラフィック制作システム3 | 一式 | 1時間 | 3,000円 | |
デジタルステーション | 一式 | 1時間 | 1,400円 | |
デジタルビデオ編集システム | 一式 | 1時間 | 1,000円 | |
サウンド制作システム | 一式 | 1時間 | 800円 | |
デジタルアニメーション制作システム | 一式 | 1時間 | 800円 | |
ホール | [映像装置] | |||
プロジェクター装置 | 一式 | 1回 | 2,900円 | |
書画カメラ装置 | 一式 | 1回 | 1,700円 | |
S-VHS VTR装置 | 一式 | 1回 | 700円 | |
β(ベータ)カム VTR装置 | 一式 | 1回 | 1,000円 | |
マルチディスクプレーヤー装置 | 一式 | 1回 | 500円 | |
HD MUSEレーザーディスク装置 | 一式 | 1回 | 700円 | |
MUSEデコーダー装置 | 一式 | 1回 | 1,000円 | |
ホール映像中継用カメラ | 一式 | 1回 | 4,500円 | |
ビデオテロッパー装置 | 一式 | 1回 | 2,700円 | |
マルチメディアパソコン | 一式 | 1回 | 1,500円 | |
システム操作卓(ホール内) | 一式 | 1回 | 4,400円 | |
[音響設備] | ||||
ワイヤレスマイク装置 | 1台 | 1回 | 1,840円 | |
マイクロホン(スタンド付き) | 1本 | 1回 | 410円 | |
マイクロホン回路 | 1本 | 1回 | 410円 | |
スピーカー装置 | 一式 | 1回 | 1,640円 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1回 | 410円 | |
[照明設備] | ||||
ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 1,000円 | |
ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,000円 | |
サスペンションライトA | 1列 | 1回 | 1,200円 | |
サスペンションライトB | 1列 | 1回 | 1,200円 | |
コンセント | 1kw | 1回 | 200円 | |
[その他] | ||||
演台 | 1台 | 1回 | 410円 | |
[その他] | 机 | 1台 | 1回 | 100円 |
補助イス | 1脚 | 1回 | 50円 | |
ポールパーテイション | 一式 | 1回 | 200円 |
使用回数は、催し物等の実施回数ごとに1回とし、実施回数が明らかでないものは、4時間を1回とする。
2006 Ueda City Multimedia Information Center All Rights Reserved.
TEL:0268-39-1000 | FAX:0268-39-1010 | E-mail:info@umic.jp